Wild-type
Wild-type
| 
                                             Cell Line 
                                         | 
                                        
                                             Cancer Type 
                                         | 
                                        
                                             Category 
                                         | 
                                        
                                             Organism 
                                         | 
                                        
                                             Animal Model 
                                         | 
                                        
                                             Strain State 
                                         | 
                                    |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             Con 
                                         | 
                                        
                                             Expr 
                                         | 
                                        
                                             TC 
                                         | 
                                        
                                             Parma 
                                         | 
                                    |||||
| A-431 | 表皮癌 | Wild-type | 人源 | M-NSG | 
                                                
  | 
                                            |||
| A-498 | 肾癌 | Wild-type | 人源 | M-NSG | 
                                                
  | 
                                            |||
| A-673 | 不适用 | Wild-type | 人源 | 
                                                
  | 
                                            ||||
| A20 | 淋巴瘤 | Wild-type | 鼠源 | BALB/c | 
                                                
  | 
                                            |||
| A2780 | 卵巢癌 | Wild-type | 人源 | M-NSG | 
                                                
  | 
                                            |||
| A375 | 黑色素瘤 | Wild-type | 人源 | M-NSG | 
                                                
  | 
                                            |||
| A549 | 肺癌 | Wild-type | 人源 | M-NSG | 
                                                
  | 
                                            |||
| A7r5 | 不适用 | Wild-type | 鼠源 | 
                                                
  | 
                                            ||||
| ACHN | 肾癌 | Wild-type | 人源 | 
                                                
  | 
                                            ||||
| AGS | 胃癌 | Wild-type | 人源 | M-NSG | 
                                                
  | 
                                            |||
| 
                                             
  | 
                                    ||||||||